Výsledky Kunratické Jamparády 2020
Milí příznivci marmelád a džemů, vítejte na vyhodnocení výsledků největší marmeládové soutěže na území střední Evropy.
Každým rokem vám nabízíme možnost zúčastnit se jedinečné soutěže ve vaření marmelády. Sběr soutěžních vzorků probíhá po celý rok a první sobotu v listopadu je slavnostní vyhlášení výsledků spojené s veřejnou ochutnávkou všech vzorků. Tato soutěž je otevřena všem účastníkům ať už z ČR nebo ze zahraničí. Vzorky do soutěže je možno donést osobně, nebo zaslat poštou. Pokud máte soutěživého ducha a umíte uvařit dobrou marmeládu nebo jam ničeho se nebojte, přečtěte si pravidla a přihlašte své vzorky do soutěže.
Porota Kunratické jamparády 2020
Jana Akrmanová-Pálfi
Božena Smržová
Piotr Ernest
Jaroslav Hoření
Pavel Valo
Online záznam vznikl ve spolupráci s portálem www.freedlantsko.eu a projektem www.reklama-frydlant.cz.
Statistika ročníku 2020
-
Počet vzorků 361
-
Počet kategorií 28
-
Počet soutěžících 112
-
Počet měst a obcí 46
Výsledky 2020
| Kategorie: | Umístění: | Jméno: | Příjmení: | Název vzorku: |
|---|---|---|---|---|
| Angreštové | 1 | Emilie | Pleskačová | Angrešt |
| Angreštové | 2 | Magda | Králová | Angrešt |
| Angreštové | 3 | Veronika | Rauschová | Angrešt |
| Aronie | 1 | Bořivoj | Pohl | Růžodolský džem II. Aronie |
| Aronie | 2 | Ilona | Klekerová | Aronie švestka |
| Aronie | 3 | Bořivoj | Pohl | Růžodolský džem I. Aronie |
| Bobuloviny | 1 | Blanka | Baťková | Josta červený rybíz jahoda |
| Bobuloviny | 2 | Václav | Kuncl | Bílé hrozno |
| Bobuloviny | 3 | Hana | Klozová | Jostová |
| Borůvkové | 1 | Delikatesy | Vy´chutney | Borůvková marmeláda |
| Borůvkové | 2 | Lucie | Šejnová | Borůvka |
| Borůvkové | 3 | Jana | Šrámková | Lesní směs |
| Broskvové | 1 | Gabriela | Steinmetzová | Broskvový džem |
| Broskvové | 2 | Gabriela | Steinmetzová | Broskvový džem se skořicí |
| Broskvové | 3 | Gabriela | Steinmetzová | Broskvový džem s levandulí |
| Dýňové | 1 | Magdaléna | Marová | Dýně pomeranč |
| Dýňové | 2 | Věra | Pospíchalová | Dýně kiwi jablko banán hruška |
| Dýňové | 3 | Marcela | Lajdová | Dýně s pomerančem v medovině |
| Exotika ovoce | 1 | Delikatesy | Vy´chutney | Ananasový džem |
| Exotika ovoce | 2 | Olga | Nesvěcená | Ananas červený rybíz |
| Exotika ovoce | 3 | Olga | Nesvěcená | Ananas malina meruňka |
| Exotika zelenina | 1 | Emilie | Pleskačová | Mrkev |
| Exotika zelenina | 2 | Rodina | Neumannova | Rajčatový Džeár |
| Exotika zelenina | 3 | Emilie | Pleskačová | Červená řepa |
| Fíkové | 1 | Michaela | Rodrová | Fíky |
| Fíkové | 2 | Jana | Nováková | Fíková a zahradní směs |
| Fíkové | 3 | Jakub | Mar | Fíky datle dřín |
| Hruškové | 1 | Leona | Kaprasová | Hrušková |
| Hruškové | 2 | Střední škola hospodářská a lesnická | Frýdlant | Kdoulová |
| Hruškové | 3 | Marija | Závětová | Hrušky |
| Hruškové směsi | 1 | Dan | Kresa | Hrušková s whiskey a vanilkou |
| Hruškové směsi | 2 | Ilona | Klekerová | Hruška rakytník šafrán |
| Hruškové směsi | 3 | Jiří | Steinitz | Pečená hruška s kořením |
| Jablečné | 1 | Dáša | Skalická | Jablko |
| Jablečné | 2 | Domov | U Spasitele | Babiččina jablečná povidla s Griotkou |
| Jablečné | 3 | Pavlína | Kapras Vyhlasová | Jablko |
| Jahodové | 1 | Lucie | Šejnová | Jahoda |
| Jahodové | 2 | Ivona | Chmelařová | Jahodové pokušení |
| Jahodové | 3 | Ljuba | Komárková | Jahodová |
| Jahodové směsi | 1 | Magdaléna | Marová | Jahodovozázvorová s Aperolem |
| Jahodové směsi | 2 | Blanka | Baťková | Jahoda bezinkový květ citronová kůra rum |
| Jahodové směsi | 3 | Petra | Formanová | Jahoda s chili a pepřem |
| Květové medy | 1 | Jana | Paldusová | Dark passion dandelion |
| Květové medy | 2 | Ludmila | Mlejnková | Med z bezinky |
| Květové medy | 3 | Petra | Paldusová | Smrčí |
| Malinové | 1 | Olga | Nesvěcená | Malinová |
| Malinové | 2 | Magda | Králová | Maliny s jablkem |
| Malinové | 3 | Jana | Pelcová | Malina |
| Meruňkové | 1 | Ivana | Pelinková | Meruňka |
| Meruňkové | 2 | Ilona | Klekerová | Meruňka broskev |
| Meruňkové | 3 | Lucie | Šejnová | Meruňky |
| Mirabelky | 1 | Irena | Kašeová | Mirabelka |
| Mirabelky | 2 | Jana | Šrámková | Podzimní směs |
| Mirabelky | 3 | Olga | Křivohlavá | Mirabelka s levandulí |
| Ostružinové | 1 | Stanislava | Piněvská | Ostružinová s jahodou |
| Ostružinové | 2 | Věra | Pospíchalová | Ostružina |
| Ostružinové | 3 | Gabriela | Steinmetzová | Zahradní ostružiny |
| Peckoviny | 1 | Martina | Steinitzová | Nektarinka ananas levandule |
| Peckoviny | 2 | Jiří | Steinitz | Nektarinka jahoda chilli |
| Peckoviny | 3 | Miloš | Hataš | Blumy pomeranč |
| Pomerančové | 1 | Lucie | Šejnová | Pomeranč |
| Pomerančové | 2 | Magdaléna | Marová | Pomeranč banán mrkev |
| Pomerančové | 3 | Veronika | Rauschová | Pomerančová |
| Rebarborové | 1 | Ilona | Klekerová | Rebarbora rybíz levandule |
| Rebarborové | 2 | Delikatesy | Vy´chutney | Rebarbora s mátou |
| Rebarborové | 3 | Eva | Judlová | Rebarbora jahoda |
| Rybízové | 1 | Magdaléna | Marová | Černý rybíz |
| Rybízové | 2 | Dan | Kresa | Rybízový džem |
| Rybízové | 3 | Emilie | Pleskačová | Černý rybíz |
| Rybízové směsi | 1 | Magdaléna | Marová | Černý rybíz pomeranč |
| Rybízové směsi | 2 | Jiří | Poděbradský | Červený rybíz s Portským |
| Rybízové směsi | 3 | Střední škola hospodářská a lesnická | Frýdlant | Zahradní směs |
| Švestkové | 1 | Emilie | Pleskačová | Švestka |
| Švestkové | 2 | Pavlína | Jirásková | Švestka |
| Švestkové | 3 | Hana | Klozová | Švestková |
| Švestkové směsi | 1 | Michaela | Rodrová | Švestka s mákem |
| Švestkové směsi | 2 | Dan | Kresa | Švestková s rumem a skořicí |
| Švestkové směsi | 3 | Martina | Steinitzová | Švestka rozmarýn čokoláda |
| Třešňové | 1 | Blanka | Baťková | Třešeň rybíz jahoda |
| Třešňové | 2 | Jana | Pelcová | Třešeň vanilka |
| Třešňové | 3 | Ivana | Pelinková | Třešně skořice Portské |
| Višňové | 1 | Magdaléna | Marová | Višně v rumu |
| Višňové | 2 | Delikatesy | Vy´chutney | Višňový džem |
| Višňové | 3 | Lucie | Šejnová | Višně |
