Kategorie
Vzorků
Soutěžících
Kategorií
Přehled soutěžních kategorií Kunratická JamParáda 2025
| Ananasové | 13 | vzorků |
| Angreštové | 19 | vzorků |
| Aronie | 11 | vzorků |
| Aronie směsi | 14 | vzorků |
| Blumy | 8 | vzorků |
| Bobuloviny | 27 | vzorků |
| Borůvkové | 15 | vzorků |
| Borůvkové směsi | 13 | vzorků |
| Broskvové | 21 | vzorků |
| Citrusové | 8 | vzorků |
| Exotika ovoce | 9 | vzorků |
| Exotika zelenina | 27 | vzorků |
| Fíkové | 10 | vzorků |
| Hruškové | 12 | vzorků |
| Hruškové směsi | 17 | vzorky |
| Jablečné | 26 | vzorků |
| Jahodové | 34 | vzorků |
| Jahodové směsi | 25 | vzorků |
| Josta | 7 | vzorků |
| Květové medy | 15 | vzorků |
| Malinové | 13 | vzorků |
| Mangové | 9 | vzorků |
| Meruňkové | 35 | vzorků |
| Meruňkové směsi | 26 | vzorků |
| Mirabelky | 21 | vzorků |
| Mirabelky směsi | 14 | vzorků |
| Ostružinové | 22 | vzorků |
| Ostružinové směsi | 13 | vzorků |
| Peckoviny | 10 | vzorků |
| Pomerančové | 14 | vzorků |
| Povidla | 12 | vzorků |
| Rybízové | 41 | vzorků |
| Rybízové směsi | 32 | vzorků |
| Švestkové | 16 | vzorků |
| Švestkové směsi | 29 | vzorků |
| Třešňové | 21 | vzorků |
| Třešňové směsi | 19 | vzorků |
| Višňové | 13 | vzorků |
| Višňové směsi | 12 | vzorků |










