Výsledky Kunratické Jamparády 2025
Milí příznivci marmelád a džemů, vítejte na vyhodnocení výsledků největší marmeládové soutěže na území střední Evropy.
Statistika ročníku 2025
-
Počet vzorků 703
-
Počet kategorií 39
-
Počet soutěžících 224
-
Počet měst a obcí 76
Cena publika
1. Martin Melka – cibule slaninový džem
2. DSP Jindřichovice – červený a černý rybíz s griotkou
3. Monika Vítková – voňavé jablíčko
Marmeládová obec – Rádlo
Marmeládové město – Frýdlant
Nejvzdálenější vzorek – Jana Nováková Baldé – Lanzarote/Kanárské ostrovy
| Kategorie | umístění | Jméno | Příjmení | Název vzorku | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananasové | 1 | Petra | Košická | Malibu | Chrášťany |
| Ananasové | 2 | Diana | Ťoupalová | Ananasová karamel vanilka | Dolní Řasnice |
| Ananasové | 3 | Diana | Ťoupalová | Ananasová orient | Dolní Řasnice |
| Angreštové | 1 | Ludmila | Junghansová | Angrešt | Kraslice |
| Angreštové | 2 | Jiřina | Sehnoutková | Angreštová | Liberec |
| Angreštové | 3 | Ilona | Hortová | Angreštová s rumem | Rohy |
| Aronie | 1 | Stanislava | Jarkovská | Aronie | Rádlo |
| Aronie | 2 | SŠHL | Frýdlant | Aronie | Frýdlant |
| Aronie | 3 | Hana | Zajícová | Aronie | Rokycany |
| Aronie směsi | 1 | Hana | Krámská | Aronie s překvapením | Rádlo |
| Aronie směsi | 2 | Věra | Pospíchalová | Aronie banán | Kunratice |
| Aronie směsi | 3 | Martina | Steinitzová | Aronie bezinka ostružina | Praha |
| Blumy | 1 | Karolína | Tomešová | Žlutá bluma povidla | Rádlo |
| Blumy | 2 | Hana | Prausová | Blumy meruňky | Jablonec nad Nisou |
| Blumy | 3 | Karolína | Tomešová | Žlutá bluma hruška | Rádlo |
| Bobuloviny | 1 | Helena | Carvanová | Modré hroznové víno | Rokycany |
| Bobuloviny | 2 | Jana | Šrytrová | Hrozno hrušky | Souvrať - Mostek |
| Bobuloviny | 3 | Sabina | Lorencová | Červené hrozno | Minkovice |
| Borůvkové | 1 | Ludmila | Junghansová | Borůvka | Kraslice |
| Borůvkové | 2 | Ilona | Klekerová | Borůvková | Frýdlant |
| Borůvkové | 3 | Olga | Váchová | Borůvková | Liberec |
| Borůvkové směsi | 1 | Martina | Steinitzová | Borůvka ostružina aronie | Praha |
| Borůvkové směsi | 2 | Magdalena | Marová | Borůvka ostružina | Horní Břečkov |
| Borůvkové směsi | 3 | Petr | Praus | Borůvka jahoda | Jablonec nad Nisou |
| Broskvové | 1 | Hana | Krámská | Broskve a tři vůně | Rádlo |
| Broskvové | 2 | Hana | Ulrichová | Broskvová s Tullamorkou | Dolení Paseky |
| Broskvové | 3 | Jiřina | Sehnoutková | Broskvová | Liberec |
| Citrusové | 1 | Hana | Zajícová | Citron | Rokycany |
| Citrusové | 2 | Václav | Kuncl | Mandarinka | Frýdlant |
| Citrusové | 3 | Petra | Košická | Grepfruit a růžové víno | Chrášťany |
| Exotika ovoce | 1 | Karel | Kubelka | Dálmátské opuncie kaktusová | Mimice (CRO) |
| Exotika ovoce | 2 | Petra | Košická | Kiwi a citron | Chrášťany |
| Exotika ovoce | 3 | Marcela | Kopińska | Banánová | Zawidów (PL) |
| Exotika zelenina | 1 | Jana | Farská | Mrkev | Kunratice |
| Exotika zelenina | 2 | Monika | Motáňová | Dýňová se zázvorem | Kostelec u Holešova |
| Exotika zelenina | 3 | Petra | Šikolová | Rajčatová | Rádlo |
| Fíkové | 1 | Drahomíra | Švestková | Fík s ořechy | Horní Břečkov |
| Fíkové | 2 | Kateřina | Bémová | Fíková k sýrům | Praha |
| Fíkové | 3 | Magda | Králová | Fíky | Trpín |
| Hruškové | 1 | Hana | Krámská | Hruška aník | Rádlo |
| Hruškové | 2 | Emilie | Pleskačová | Hruška | Kunratice |
| Hruškové | 3 | Iva | Nájemníková | Hrušková | Jablonec nad Nisou |
| Hruškové směsi | 1 | Věrka | Vondrová | Medová hruška | Rádlo |
| Hruškové směsi | 2 | Pavla | Dubnová | Hruška s medem | Rádlo |
| Hruškové směsi | 3 | Ljuba | Nečunajeva | Hrušky s rebarborou | Mazelov |
| Jablečné | 1 | Domov | U Spasitele | Babiččino jablíčko | Frýdlant |
| Jablečné | 2 | Monika | Vítková | Voňavé jablíčko | Raspenava |
| Jablečné | 3 | Radka | Kadlecová | Jablko skořice | Rádlo |
| Jahodové | 1 | Františka | Landová | Jahodový džem | Jeřmanice |
| Jahodové | 2 | Jiřina | Sehnoutková | Jahodová | Liberec |
| Jahodové | 3 | Věra | Pospíchalová | Jahodová | Kunratice |
| Jahodové směsi | 1 | Jakub | Mar | Jahodová se zázvorem | Horní Břečkov |
| Jahodové směsi | 2 | Lída | Dvořáková | Jahoda s mátou | Rádlo |
| Jahodové směsi | 3 | Andrejky | Götzové | Jahoda s vanilkou | Kunratice |
| Jostové | 1 | Blanka | Baťková | Josta | Heřmanice |
| Jostové | 2 | Jana | Farská | Josta | Kunratice |
| Jostové | 3 | Denis | Špína | Josta | Kunratice |
| Květové medy | 1 | Jindřich | Trenčan | Med jizerskohorský lesní | Hejnice |
| Květové medy | 2 | Jindřich | Trenčan | Med jizerskohorský levandulový | Hejnice |
| Květové medy | 3 | Markéta | Šedivá | Karamelová pampeliška | Frýdlant |
| Malinové | 1 | Hana | Prausová | Malina jahoda rybíz | Jablonec nad Nisou |
| Malinové | 2 | Lenka | Hanzlová | Maliny | Raspenava |
| Malinové | 3 | Jakub | Mar | Malinovo mangová | Horní Břečkov |
| Mangové | 1 | Drahomíra | Švestková | Exotic | Horní Břečkov |
| Mangové | 2 | Lenka | Hanzlová | Mango s kiwi | Raspenava |
| Mangové | 3 | Petra | Košická | Mango a chilli | Chrášťany |
| Meruňkové | 1 | Anna | Sýkorová | Meruňka | Rádlo |
| Meruňkové | 2 | Ludmila | Řeháková | Meruňková | Krupka |
| Meruňkové | 3 | Miloslav | Götz | Meruňková | Kunratice |
| Meruňkové směsi | 1 | Hana | Krámská | Meruňka s mátou | Rádlo |
| Meruňkové směsi | 2 | Jana | Urbanová | Meruňka květ černého bezu | Starý Plzenec |
| Meruňkové směsi | 3 | Hana | Krámská | Meruňka s levandulí a karamelem | Rádlo |
| Mirabelkové | 1 | Monika | Malá | Špendlíková | Rádlo |
| Mirabelkové | 2 | Slavomíra | Šnoblová | Špendlík | Frýdlant |
| Mirabelkové | 3 | Ludmila | Junghansová | Mirabelka | Kraslice |
| Mirabelkové směsi | 1 | Martina | Steinitzová | Mirabelka nektarinka pepř | Praha |
| Mirabelkové směsi | 2 | Jan Nepomuk | Praus | Mirabelán nektarinka | Jablonec nad Nisou |
| Mirabelkové směsi | 3 | Pavla | Kučerová | Špendlíky s pomerančem | Čtyřkoly |
| Ostružinové | 1 | Vlaďka | Kozlovská | Ostružina | Rádlo |
| Ostružinové | 2 | Petra | Formanová | Ostružina | Čížov |
| Ostružinové | 3 | Adélka | Steinitzová | Ostružina | Praha |
| Ostružinové směsi | 1 | Petr | Praus | Ostružina jahoda | Jablonec nad Nisou |
| Ostružinové směsi | 2 | Lucie | Vojtková | Perníková ostružina | Hejnice |
| Ostružinové směsi | 3 | Olga | Nesvěcená | Ostružina mango | Liberec |
| Peckoviny | 1 | Dana | Dlouhá | Nektarinková marmeláda | Frýdlant |
| Peckoviny | 2 | Jana | Farská | Nektarinka mango | Kunratice |
| Peckoviny | 3 | Kateřina | Bémová | Ryngle meruňky třešně jahody maliny | Praha |
| Pomerančové | 1 | Sabina | Lorencová | Pomeranč | Minkovice |
| Pomerančové | 2 | Lucie | Vojtková | Pomerančová s citronovou kůrou | Hejnice |
| Pomerančové | 3 | Jakub | Mar | Pomeranč dýně | Horní Břečkov |
| Povidla | 1 | Eva | Švarcová | Švestková povidla | Kunratice |
| Povidla | 2 | SŠHL | Frýdlant | Švestková povidla | Frýdlant |
| Povidla | 3 | Ilona | Hortová | Povidla podle babičky | Rohy |
| Rybízové | 1 | Hana | Šoltysová | Černý rybíz | Frýdlant |
| Rybízové | 2 | Kresa | s.r.o. | Černý rybíz | Šitbořice |
| Rybízové | 3 | Ivana | Aronová | Černý rybíz za studena | Černousy |
| Rybízové směsi | 1 | Olga | Nesvěcená | Červený rybíz malina | Liberec |
| Rybízové směsi | 2 | Věra | Pospíchalová | Rybízovo jahodová | Kunratice |
| Rybízové směsi | 3 | DSP | Jindřichovice | Červený a černý rybíz s griotkou | Jindřichovice pod Smrkem |
| Švestkové | 1 | Michal | Netolický | Hustá švestka | Rádlo |
| Švestkové | 2 | Lucie | Vojtková | Švestkový sen | Hejnice |
| Švestkové | 3 | Sabina | Lorencová | Vánoční švestková | Minkovice |
| Švestkové směsi | 1 | Hana | Zajícová | Švestka čokoláda | Rokycany |
| Švestkové směsi | 2 | Martina | Steinitzová | Švestka borůvka perník | Praha |
| Švestkové směsi | 3 | Renáta | Havlátová | Švestka s bezinkou | Přibyslavice |
| Třešňové | 1 | Michaela | Pešáková | Třešeň | Kunratice |
| Třešňové | 2 | Petr | Praus | Třešně | Jablonec nad Nisou |
| Třešňové | 3 | Pavlína | Jirásková | Třešeň | České Meziříčí |
| Třešňové směsi | 1 | Dana | Kraus | Třešeň maliny rum | Sedlec |
| Třešňové směsi | 2 | Dana | Kraus | Třešeň borůvka rybíz | Sedlec |
| Třešňové směsi | 3 | Hana | Zajícová | Třešňový punč | Rokycany |
| Višňové | 1 | Emilie | Pleskačová | Višně | Kunratice |
| Višňové | 2 | Soňa | Hradcová | Višňovka | Rádlo |
| Višňové | 3 | Václav | Kuncl | Višeň | Frýdlant |
| Višňové směsi | 1 | Olga | Nesvěcená | Višeň ananas | Liberec |
| Višňové směsi | 2 | Jana | Pelinková | Višeň s vanilkou | Liberec |
| Višňové směsi | 3 | Domov mládeže | Frýdlant | Višňová s Griotkou | Frýdlant |
Každým rokem vám nabízíme možnost zúčastnit se jedinečné soutěže ve vaření marmelády. Sběr soutěžních vzorků probíhá po celý rok a první sobotu v listopadu je slavnostní vyhlášení výsledků spojené s veřejnou ochutnávkou všech vzorků. Tato soutěž je otevřena všem účastníkům ať už z ČR nebo ze zahraničí. Vzorky do soutěže je možno donést osobně, nebo zaslat poštou. Pokud máte soutěživého ducha a umíte uvařit dobrou marmeládu nebo jam ničeho se nebojte, přečtěte si pravidla a přihlašte své vzorky do soutěže.
Mediální výstupy vznikly ve spolupráci s portálem www.freedlantsko.eu a projektem www.reklama-frydlant.cz.
